类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 100.17 | 3.73 | 2012-07-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 99.23 | 1.43 | 2012-07-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 102.66 | 1.54 | 2012-07-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 102.47 | 3.97 | 2012-07-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 102.51 | 1.71 | 2012-07-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 101.95 | 4.35 | 2012-07-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 96.7 | 7.7 | 2012-07-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 96.5 | 6.7 | 2012-07-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 100.32 | 2.35 | 2012-07-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 85.99 | 1.54 | 2012-07-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 102.82 | 0.16 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 106.14 | 5.97 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 97 | 3.26 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 98.19 | 2.49 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年07月10日原油各地行情价格
2012-07-10 11:29 点击:66