类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 97.41 | 0.41 | 2012-07-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 97.25 | 0.24 | 2012-07-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 99.63 | 0.44 | 2012-07-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 99.56 | 0.41 | 2012-07-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 100.97 | 0.05 | 2012-07-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 96.01 | 0.84 | 2012-07-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 92.91 | 1.66 | 2012-07-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 92.91 | 1.66 | 2012-07-02 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 97.8 | 6.44 | 2012-07-02 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 84.96 | 7.27 | 2012-07-02 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 93.84 | 5.78 | 2012-06-25 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 103.79 | 4.86 | 2012-06-25 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 90 | 4.07 | 2012-06-25 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 89.37 | 4.93 | 2012-06-25 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年07月02日原油各地行情价格
2012-07-02 11:31 点击:83