行情动态
2012年06月28日渣油各地行情价格
2012-06-28 11:30  点击:72
厂家(产地) 报价地 价格(元/吨) 涨跌 报价日期 操作
中海沥青(滨州) 全国 4860 0 2012-06-28 历史价格 定制
陕西永坪炼厂 全国 3800 0 2012-06-28 历史价格 定制
山东天宏新能源化工 全国 5000 0 2012-06-28 历史价格 定制
青岛安邦 全国 5300 0 2012-06-28 历史价格 定制
东营宜坤化工 全国 5000 0 2012-06-28 历史价格 定制
东营明源化工 全国 5350 0 2012-06-28 历史价格 定制
东营东明化工 全国 5200 0 2012-06-28 历史价格 定制
寿光联盟石化 全国 5700 0 2012-06-14 历史价格 定制
中捷石化 全国 6400 0 2012-04-25 历史价格 定制
青岛石化 全国 5560 0 2012-03-28 历史价格 定制
利津森化 全国 5600 0 2012-03-28 历史价格 定制
广源沥青 全国 5750 0 2012-03-28 历史价格 定制
佛山海盛达 全国 5650 0 2012-03-28 历史价格 定制
番禺华鸿 全国 5600 0 2012-03-28 历史价格 定制
番禺番龙油库 全国 5300 0 2012-03-28 历史价格 定制
淄博清源 全国 5350 0 2012-03-20 历史价格 定制
潍坊弘润 全国 4900 0 2012-01-10 历史价格 定制
昌邑石化 全国 4550 0 2011-11-14 历史价格 定制
胜华炼厂 全国 4850 0 2011-11-03 历史价格 定制
上海高桥 全国 4000 0 2011-11-03 历史价格 定制
呼和浩特炼化 全国 4200 0 2011-11-03 历史价格 定制
神驰化工 全国 4800 0 2010-09-17 历史价格 定制
鹤山盈昌 全国 4650 0 2010-09-17 历史价格 定制
中海沥青 全国 4450 0 2010-03-22 历史价格 定制
华星石化 全国 4100 0 2010-03-22 历史价格 定制
日照源丰 全国 3870 0 2010-01-22 历史价格 定制
发表评论
0评