| 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46# | 兰州石化 | 全国 | 11000 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 32# | 兰州石化 | 全国 | 10500 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 75N | 清源石化 | 全国 | 7600 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 350N | 清源石化 | 全国 | 8300 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 250N | 清源石化 | 全国 | 7300 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 150N | 清源石化 | 全国 | 7300 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 350N | 齐胜工贸 | 全国 | 9650 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 250N | 齐胜工贸 | 全国 | 9400 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| AN68 | 济南炼厂 | 全国 | 10170 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| AN46 | 济南炼厂 | 全国 | 10070 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| AN32 | 济南炼厂 | 全国 | 9950 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 750SN | 茂名石化 | 全国 | 10230 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 60N | 茂名石化 | 全国 | 9870 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 400SN | 茂名石化 | 全国 | 9910 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 150N | 茂名石化 | 全国 | 9720 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 120BS | 茂名石化 | 全国 | 11520 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 60N | 高桥炼厂 | 全国 | 10530 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 300N | 高桥炼厂 | 全国 | 10830 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 150N | 高桥炼厂 | 全国 | 10830 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 120N | 高桥炼厂 | 全国 | 10530 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 100N | 高桥炼厂 | 全国 | 10430 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 200# | 南阳石化 | 全国 | 9040 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 100# | 南阳石化 | 全国 | 8940 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 650SN | 大连炼厂 | 全国 | 12400 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 400SN | 大连炼厂 | 全国 | 10200 | 0 | 2012-06-28 | 历史价格 定制 | |
| 150BS | 克拉玛依 | 全国 | 13500 | 0 | 2012-06-04 | 历史价格 定制 | |
| 60N | 齐胜工贸 | 全国 | 9100 | 0 | 2012-06-04 | 历史价格 定制 | |
| 150N | 齐胜工贸 | 全国 | 9650 | 0 | 2012-06-04 | 历史价格 定制 | |
| 400SN | 抚顺石化 | 全国 | 10000 | 0 | 2012-06-04 | 历史价格 定制 | |
| 400SN | 大连石化 | 全国 | 10100 | 0 | 2012-06-04 | 历史价格 定制 | |
2012年06月28日基础油各地行情价格
2012-06-28 11:29 点击:187