类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 123.54 | 1.5 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 124.73 | 2.32 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 123.41 | 2.13 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 124.41 | 1.5 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 128.86 | 2.5 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 126.46 | 2.88 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 116.8 | 2.42 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 116.75 | 2.38 | 12-04-12 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 120.18 | 0.3 | 12-04-12 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 102.7 | 1.68 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 125.04 | 0.24 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.05 | 0.15 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.54 | 0.06 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.91 | 0.21 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 131.36 | 0.34 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.34 | 0.36 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 119.22 | 0.48 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 119.13 | 0.57 | 12-04-11 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 119.88 | 2.79 | 12-04-11 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 101.02 | 1.44 | 12-04-11 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.68 | 0.54 | 12-04-10 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 134.82 | 1.72 | 12-04-10 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 121.8 | 0.9 | 12-04-10 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 119.68 | 1.43 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.8 | 1.92 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.2 | 2.5 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.6 | 1.61 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.7 | 0.67 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 131.7 | 2.15 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.7 | 2.87 | 12-04-10 | 趋势图 |
21.512年04月12日原油各地行情价格
2012-04-12 11:30 点击:87