产品名称 | 型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 9350 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 9350 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9500 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9500 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 9350 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 9350 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9500 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9500 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 9350 | 500 | 12-04-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 9350 | 500 | 12-04-09 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9500 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9500 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9500 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9500 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9500 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9500 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
2012年04月11日白油料各地行情价格
2012-04-11 11:29 点击:86