类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 126.72 | 1.22 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.7 | 1.2 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.21 | 0.61 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 126.37 | 0.03 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 133.85 | 0.88 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.57 | 2.47 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 122.92 | 2.02 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 122.47 | 1.67 | 12-04-09 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 123.43 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 105.84 | 2.53 | 12-04-09 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.22 | 0.82 | 12-04-06 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 133.1 | 2.98 | 12-04-06 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 120.9 | 3.18 | 12-04-06 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 121.11 | 0.09 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 125.5 | 1.2 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 128.5 | 1.2 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 126.6 | 1.2 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 126.4 | 1.2 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 134.73 | 0.33 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.1 | 1.4 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 120.9 | 1.5 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 120.8 | 1.2 | 12-04-06 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 123.43 | 1.09 | 12-04-06 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 103.31 | 1.84 | 12-04-06 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.04 | 1.03 | 12-04-05 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 136.08 | 1.8 | 12-04-05 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 124.08 | 0.19 | 12-04-05 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 121.02 | 2.02 | 12-04-05 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 126.7 | 1.7 | 12-04-05 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.7 | 1.7 | 12-04-05 | 趋势图 |
21.2212年04月09日原油各地行情价格
2012-04-09 11:31 点击:93