产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
油浆 | 长岭炼化 | 全国 | 4500 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 巴陵石化 | 全国 | 4650 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 安庆石化 | 全国 | 4750 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 兰州石化 | 全国 | 4600 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 寿光鲁清 | 全国 | 4450 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 神驰化工 | 全国 | 4650 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 日照源丰 | 全国 | 5100 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 青岛安邦 | 全国 | 4800 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 齐鲁石化 | 全国 | 4900 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 金诚石化 | 全国 | 5000 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 华星石化 | 全国 | 4900 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 海科石化 | 全国 | 4650 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 广饶正和 | 全国 | 4650 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 东明石化 | 全国 | 5050 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 海南炼化 | 全国 | 4750 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 扬州石化 | 全国 | 5100 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 中原油田 | 全国 | 4700 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 中捷石化 | 全国 | 4950 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 燕山石化 | 全国 | 4880 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 石家庄炼厂 | 全国 | 4862 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 大港石化 | 全国 | 4700 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 大连西太 | 全国 | 5050 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 大连石化 | 全国 | 5440 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
油浆 | 长岭炼化 | 全国 | 4500 | 100 | 12-04-06 | 趋势图 |
油浆 | 巴陵石化 | 全国 | 4650 | 50 | 12-04-06 | 趋势图 |
油浆 | 安庆石化 | 全国 | 4750 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
油浆 | 兰州石化 | 全国 | 4600 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
油浆 | 寿光鲁清 | 全国 | 4450 | 150 | 12-04-06 | 趋势图 |
油浆 | 神驰化工 | 全国 | 4650 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
油浆 | 日照源丰 | 全国 | 5100 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
2012年04月09日油浆各地行情价格
2012-04-09 09:31 点击:86