产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海新海 | - | 全国 | 6960 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 6950 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 珠海横琴 | - | 全国 | 6830 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 9731 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 9180 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 7000 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 汽槽 | 全国 | 7050 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 火槽 | 全国 | 6900 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 玉皇化工 | - | 全国 | 9200 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 壹诺化工 | - | 全国 | 7850 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 6870 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 扬州实友 | - | 全国 | 6900 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 9731 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 盐城石化 | - | 全国 | 6550 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 延安炼厂 | - | 全国 | 6750 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 宣城华利 | - | 全国 | 7150 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 6900 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 西安石化 | - | 全国 | 6840 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 7050 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 芜湖招商 | - | 全国 | 7000 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 6450 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 铜陵港华 | - | 全国 | 6850 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 天津石化 | - | 全国 | 9180 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 塔河石化 | - | 全国 | 7400 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 寿光中信 | - | 全国 | 7580 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 7600 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 7650 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 石家庄炼厂 | - | 全国 | 10200 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 石大胜华 | - | 全国 | 7520 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
液化气 | 胜利稠油 | - | 全国 | 9200 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
2012年04月09日液化气各地行情价格
2012-04-09 09:30 点击:66