产品名称 | 型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白油 | 5# | 荆门石化 | 全国 | 9300 | 750 | 12-03-27 | 趋势图 |
白油 | 3# | 荆门石化 | 全国 | 10050 | 750 | 12-03-27 | 趋势图 |
白油 | 7# | 茂名实华 | 全国 | 9900 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
白油 | 3# | 茂名实华 | 全国 | 9900 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
白油 | 7# | 广东新华粤 | 全国 | 7800 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
白油 | 3# | 广东新华粤 | 全国 | 7300 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
白油 | 3# | 清江石化 | 全国 | 10100 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
白油 | 5#食用性 | 杭州炼厂 | 全国 | 9100 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
白油 | 10# | 杭州炼厂 | 全国 | 10950 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
白油 | 5# | 高桥石化 | 全国 | 9400 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
白油 | 3# | 高桥石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
白油 | 5# | 荆门石化 | 全国 | 10050 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
白油 | 3# | 荆门石化 | 全国 | 9300 | 100 | 12-03-26 | 趋势图 |
白油 | 7# | 茂名实华 | 全国 | 9900 | 250 | 12-03-26 | 趋势图 |
白油 | 3# | 茂名实华 | 全国 | 9900 | 350 | 12-03-26 | 趋势图 |
白油 | 7# | 广东新华粤 | 全国 | 7800 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
白油 | 3# | 广东新华粤 | 全国 | 7300 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
白油 | 3# | 清江石化 | 全国 | 10100 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
白油 | 5#食用性 | 杭州炼厂 | 全国 | 9100 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
白油 | 10# | 杭州炼厂 | 全国 | 10950 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
白油 | 5# | 高桥石化 | 全国 | 9400 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
白油 | 3# | 高桥石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
白油 | 5# | 荆门石化 | 全国 | 10050 | 0 | 12-03-23 | 趋势图 |
白油 | 3# | 荆门石化 | 全国 | 9400 | 0 | 12-03-23 | 趋势图 |
白油 | 7# | 茂名实华 | 全国 | 9650 | 0 | 12-03-23 | 趋势图 |
白油 | 3# | 茂名实华 | 全国 | 9550 | 0 | 12-03-23 | 趋势图 |
白油 | 7# | 广东新华粤 | 全国 | 7800 | 0 | 12-03-23 | 趋势图 |
白油 | 3# | 广东新华粤 | 全国 | 7300 | 0 | 12-03-23 | 趋势图 |
白油 | 3# | 清江石化 | 全国 | 10100 | 0 | 12-03-23 | 趋势图 |
白油 | 5#食用性 | 杭州炼厂 | 全国 | 9100 | 0 | 12-03-23 | 趋势图 |
275012年03月27日白油各地行情价格
2012-03-28 08:35 点击:98