类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 126.06 | 1.36 | 12-03-27 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 130.01 | 1.21 | 12-03-27 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.92 | 1.32 | 12-03-27 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 127.1 | 1.4 | 12-03-27 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 134.76 | 1.26 | 12-03-27 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.56 | 1.66 | 12-03-27 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 123.16 | 0.86 | 12-03-27 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 122.8 | 0.6 | 12-03-27 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 125.65 | 0.52 | 12-03-27 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 107.03 | 0.16 | 12-03-27 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.65 | 0.85 | 12-03-26 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 135.99 | 0.72 | 12-03-26 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 125.88 | 1.01 | 12-03-26 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 119.91 | 0.5 | 12-03-26 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.7 | 0.3 | 12-03-26 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 128.8 | 0.3 | 12-03-26 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 126.6 | 0.2 | 12-03-26 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.7 | 0.3 | 12-03-26 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 133.5 | 0.3 | 12-03-26 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.9 | 0.6 | 12-03-26 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 122.3 | 0.1 | 12-03-26 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 122.2 | 0.2 | 12-03-26 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 125.13 | 1.99 | 12-03-26 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 106.87 | 1.52 | 12-03-26 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.8 | 1.84 | 12-03-23 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 135.27 | 0.36 | 12-03-23 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 124.87 | 1.4 | 12-03-23 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 119.41 | 1.33 | 12-03-23 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.4 | 0.9 | 12-03-23 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 128.5 | 1 | 12-03-23 | 趋势图 |
21.3612年03月27日原油各地行情价格
2012-03-27 11:31 点击:59