类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.8 | 1.84 | 12-03-23 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 135.27 | 0.36 | 12-03-23 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 124.87 | 1.4 | 12-03-23 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 119.41 | 1.33 | 12-03-23 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.4 | 0.9 | 12-03-23 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 128.5 | 1 | 12-03-23 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 126.4 | 1 | 12-03-23 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.4 | 1 | 12-03-23 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 133.2 | 1 | 12-03-23 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.3 | 1.1 | 12-03-23 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 122.2 | 1.2 | 12-03-23 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 122 | 1.1 | 12-03-23 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 123.14 | 1.06 | 12-03-23 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 105.35 | 1.92 | 12-03-23 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.64 | 0.18 | 12-03-22 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 135.63 | 0.03 | 12-03-22 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 126.27 | 0.33 | 12-03-22 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 120.74 | 0.4 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 125.3 | 0.12 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.5 | 0.05 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.4 | 0.06 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 126.4 | 0.06 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 134.2 | 0.11 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.4 | 0.62 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 123.4 | 0.38 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 123.1 | 0.07 | 12-03-22 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 124.2 | 0.08 | 12-03-22 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 107.27 | 1.66 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 125.42 | 0.02 | 12-03-21 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.55 | 0.05 | 12-03-21 | 趋势图 |
21.8412年03月23日原油各地行情价格
2012-03-24 08:31 点击:82