类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 125.34 | 0.08 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.45 | 0.1 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.41 | 0.05 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 126.39 | 0.07 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 134.16 | 0.15 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.39 | 0.63 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 123.4 | 0.38 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 123.09 | 0.08 | 12-03-22 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 124.2 | 0.08 | 12-03-22 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 107.27 | 1.66 | 12-03-22 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 125.42 | 0.02 | 12-03-21 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.55 | 0.05 | 12-03-21 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.46 | 0.04 | 12-03-21 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 126.46 | 0.04 | 12-03-21 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 134.31 | 0.01 | 12-03-21 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.02 | 0.02 | 12-03-21 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 123.78 | 0.02 | 12-03-21 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 123.17 | 0.03 | 12-03-21 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 124.12 | 0 | 12-03-21 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 105.61 | 0 | 12-03-21 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 123.8 | 0.33 | 12-03-20 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 123.2 | 0.43 | 12-03-20 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 125.4 | 0.19 | 12-03-20 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.5 | 0.13 | 12-03-20 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 132 | 1.27 | 12-03-20 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 134.3 | 0.09 | 12-03-20 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 126.5 | 0.13 | 12-03-20 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.6 | 0.02 | 12-03-20 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.82 | 1.09 | 12-03-20 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 135.6 | 0.21 | 12-03-20 | 趋势图 |
20812年03月22日原油各地行情价格
2012-03-22 10:00 点击:65