品牌:帕卡
防锈时间:5年
保质期:24个月
状态:液态
起订:1桶
供应:100000桶
发货:3天内
发送询价
| 产品名称:防锈油 | ||||||||
| 类 型 | NOX-RUST | 性状 | 性能 | 特征 | 适用范围 | |||
| 运动粘度(mm2/s) | 闪点 | 膜厚(μm) | 室内 | 水置换性 | ||||
| @40℃ | (℃) | 防锈(月) | ||||||
| 水置换型防锈油 | 307 | 1.3 | 45 | 1 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | 精密器件、刀刃、工具及各类金属部件 |
| 2. 中长期防锈 | ||||||||
| 3. 粘度低 | ||||||||
| 4. 脱脂性好 | ||||||||
| 307HC | 2 | 90 | 1 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | ||
| 2. 中长期防锈 | ||||||||
| 3. 粘度低 | ||||||||
| 311HM | 2.9 | 90 | 1.5 | 6~12 | 优 | 1. 膜薄 | ||
| 2. 长期防锈 | ||||||||
| 3. 粘度低 | ||||||||
| 4. 脱脂性好 | ||||||||
| 651HF | 3 | 90 | 1.2 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | ||
| 2. 中长期防锈 | ||||||||
| 3. 粘度低 | ||||||||
| 4. 脱脂性好 | ||||||||
