产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5400 | 0 | 12-03-12 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-03-12 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5400 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5400 | 50 | 12-03-08 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-03-08 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5350 | 0 | 12-03-07 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-03-07 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5350 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5350 | 50 | 12-03-05 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-27 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-02-27 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-22 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-02-22 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
2012年03月12日重油各地行情价格
2012-03-12 11:29 点击:77