产品名称 | 型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-08 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-08 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-08 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-08 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-08 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-08 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-07 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-07 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-07 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-07 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-07 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-07 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 100 | 12-03-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 200 | 12-03-06 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 100 | 12-03-05 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
2012年03月09日白油料各地行情价格
2012-03-09 11:31 点击:113