类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 阿曼 | 全国 | 121.5 | 0.94 | 12-03-07 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 120.7 | 0.95 | 12-03-07 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 123.6 | 1.11 | 12-03-07 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.2 | 1.15 | 12-03-07 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.9 | 1.46 | 12-03-07 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 132.1 | 1.11 | 12-03-07 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 124.4 | 1.18 | 12-03-07 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.5 | 1.17 | 12-03-07 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.21 | 0.06 | 12-03-07 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 132.77 | 0.81 | 12-03-07 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 123.5 | 0.02 | 12-03-07 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 118.16 | 0 | 12-03-07 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 124.12 | 2.14 | 12-03-07 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 106.16 | 1.46 | 12-03-07 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.71 | 0.31 | 12-03-06 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 128.67 | 0.37 | 12-03-06 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 126.35 | 0.25 | 12-03-06 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.58 | 0.28 | 12-03-06 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 133.21 | 0.51 | 12-03-06 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 133.36 | 0.46 | 12-03-06 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 122.44 | 0.64 | 12-03-06 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 121.65 | 0.65 | 12-03-06 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 121.98 | 1.82 | 12-03-06 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 104.7 | 2.02 | 12-03-06 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.15 | 1.41 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 133.58 | 1.39 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 123.48 | 1.31 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 118.16 | 1.01 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.4 | 1.8 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 128.3 | 1.5 | 12-03-05 | 趋势图 |
29412年03月07日原油各地行情价格
2012-03-09 08:56 点击:126