类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.15 | 1.41 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 133.58 | 1.39 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 123.48 | 1.31 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 118.16 | 1.01 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.4 | 1.8 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 128.3 | 1.5 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 126.1 | 1.7 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.3 | 1.8 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 132.7 | 1.4 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.9 | 1.8 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 121.8 | 1.1 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 121 | 1.2 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 123.8 | 0.15 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 106.72 | 0.02 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 133.56 | 2.89 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 134.97 | 2.1 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 124.79 | 1.74 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 119.17 | 0.34 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 126.2 | 2.4 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.8 | 2.3 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.8 | 2.3 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 127.1 | 2.4 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 134.1 | 2.4 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 134.7 | 3.1 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 122.9 | 2.4 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 122.2 | 2.4 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 123.65 | 2.55 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 106.7 | 2.14 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.67 | 0.07 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 132.87 | 0.06 | 12-03-01 | 趋势图 |
21.4112年03月05日原油各地行情价格
2012-03-07 08:30 点击:110