产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海新海 | - | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 7950 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 珠海横琴 | - | 全国 | 7890 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 7210 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 6930 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 镇海炼化 | 国产气 | 全国 | 8010 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 7810 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 7480 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 汽槽 | 全国 | 5980 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 火槽 | 全国 | 5920 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 玉皇化工 | - | 全国 | 7200 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 壹诺化工 | - | 全国 | 7200 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 7810 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 7430 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 扬州石化 | - | 全国 | 7530 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 7360 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 盐城石化 | - | 全国 | 7800 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 延安炼厂 | - | 全国 | 6700 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 宣城华利 | - | 全国 | 7500 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 6770 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 西安石化 | - | 全国 | 6760 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 7300 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 芜湖招商 | - | 全国 | 7500 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 8010 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 铜陵港华 | - | 全国 | 7700 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 天津石化 | - | 全国 | 7220 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 7760 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 塔河石化 | - | 全国 | 4900 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 寿光中信 | - | 全国 | 6850 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 7080 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
2012年03月06日液化气各地行情价格
2012-03-06 11:01 点击:84