类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 126.18 | 2.38 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.83 | 2.33 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.83 | 2.33 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 127.05 | 2.35 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 134.06 | 2.36 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 134.67 | 3.07 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 122.94 | 2.44 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 122.23 | 2.43 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 123.65 | 2.55 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 106.7 | 2.14 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.67 | 0.07 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 132.87 | 0.06 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 123.05 | 1.23 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 118.83 | 0.35 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 123.8 | 1.1 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.5 | 1.8 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.5 | 1.2 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 124.7 | 1.1 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 131.7 | 2.5 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.6 | 0.8 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 120.5 | 0.3 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 119.8 | 0.2 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 126.2 | 3.54 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 108.84 | 1.77 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.74 | 0.74 | 12-02-29 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 132.81 | 0.42 | 12-02-29 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 124.28 | 0.84 | 12-02-29 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 118.48 | 1.54 | 12-02-29 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 122.7 | 1.3 | 12-02-29 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 125.7 | 1.2 | 12-02-29 | 趋势图 |
22.3812年03月02日原油各地行情价格
2012-03-05 11:32 点击:80