产品名称 | 型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白油 | 5# | 荆门石化 | 全国 | 9270 | 70 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油 | 3# | 荆门石化 | 全国 | 9570 | 150 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油 | 7# | 茂名实华 | 全国 | 9650 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油 | 3# | 茂名实华 | 全国 | 9550 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油 | 7# | 广东新华粤 | 全国 | 7800 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油 | 3# | 广东新华粤 | 全国 | 7300 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油 | 3# | 清江石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油 | 5#食用性 | 杭州炼厂 | 全国 | 9100 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油 | 10# | 杭州炼厂 | 全国 | 10950 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油 | 5# | 高桥石化 | 全国 | 9400 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油 | 3# | 高桥石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油 | 5# | 荆门石化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油 | 3# | 荆门石化 | 全国 | 9420 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油 | 7# | 茂名实华 | 全国 | 9650 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油 | 3# | 茂名实华 | 全国 | 9550 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油 | 7# | 广东新华粤 | 全国 | 7800 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油 | 3# | 广东新华粤 | 全国 | 7300 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油 | 3# | 清江石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油 | 5#食用性 | 杭州炼厂 | 全国 | 9100 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油 | 10# | 杭州炼厂 | 全国 | 10950 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油 | 5# | 高桥石化 | 全国 | 9400 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油 | 3# | 高桥石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油 | 5# | 荆门石化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油 | 3# | 荆门石化 | 全国 | 9420 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油 | 7# | 茂名实华 | 全国 | 9650 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油 | 3# | 茂名实华 | 全国 | 9550 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油 | 7# | 广东新华粤 | 全国 | 7800 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油 | 3# | 广东新华粤 | 全国 | 7300 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油 | 3# | 清江石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油 | 5#食用性 | 杭州炼厂 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
27012年03月02日白油各地行情价格
2012-03-03 08:33 点击:74