类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 124 | 0.8 | 12-02-28 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 126.86 | 0.84 | 12-02-28 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.63 | 0.87 | 12-02-28 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 124.86 | 0.74 | 12-02-28 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 130.31 | 0.69 | 12-02-28 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.89 | 0.81 | 12-02-28 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 121.96 | 1.24 | 12-02-28 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 121.8 | 0.7 | 12-02-28 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 121.55 | 2.62 | 12-02-28 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 106.55 | 2.01 | 12-02-28 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.44 | 0.02 | 12-02-27 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 134.2 | 0.06 | 12-02-27 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 125.52 | 0.41 | 12-02-27 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 120.45 | 0.69 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.8 | 0.3 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.7 | 0.3 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 126.5 | 1.4 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.6 | 0.4 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 131 | 0.4 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.7 | 0.4 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 123.2 | 0.5 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 122.5 | 1 | 12-02-27 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 124.17 | 1.3 | 12-02-27 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 108.56 | 1.21 | 12-02-27 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.42 | 1.72 | 12-02-24 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 134.14 | 0.67 | 12-02-24 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 125.11 | 0.58 | 12-02-24 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 119.76 | 0.65 | 12-02-24 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.5 | 1 | 12-02-24 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.4 | 0.9 | 12-02-24 | 趋势图 |
2812年02月28日原油各地行情价格
2012-02-29 11:31 点击:94