类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 124.83 | 0.33 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.71 | 0.31 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 126.47 | 1.43 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.6 | 0.4 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 130.99 | 0.39 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.72 | 0.42 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 123.19 | 0.49 | 12-02-27 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 122.5 | 1 | 12-02-27 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 124.17 | 1.3 | 12-02-27 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 108.56 | 1.21 | 12-02-27 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.42 | 1.72 | 12-02-24 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 134.14 | 0.67 | 12-02-24 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 125.11 | 0.58 | 12-02-24 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 119.76 | 0.65 | 12-02-24 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.5 | 1 | 12-02-24 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.4 | 0.9 | 12-02-24 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.9 | 0.6 | 12-02-24 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.2 | 0.9 | 12-02-24 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 130.6 | 0.9 | 12-02-24 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.3 | 0.8 | 12-02-24 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 122.7 | 1.2 | 12-02-24 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 121.5 | 1.3 | 12-02-24 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 125.47 | 1.85 | 12-02-24 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 109.77 | 1.94 | 12-02-24 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.7 | 1.92 | 12-02-23 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 133.47 | 1.69 | 12-02-23 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 124.53 | 1.83 | 12-02-23 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 119.11 | 1.64 | 12-02-23 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 123.5 | 1.2 | 12-02-23 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 126.5 | 1.1 | 12-02-23 | 趋势图 |
23312年02月27日原油各地行情价格
2012-02-28 11:30 点击:102