产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海新海 | - | 全国 | 8300 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 7380 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 珠海横琴 | - | 全国 | 7400 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 6500 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 6400 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 镇海炼化 | 国产气 | 全国 | 7290 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 7230 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 6900 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 汽槽 | 全国 | 5240 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 火槽 | 全国 | 5040 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 玉皇化工 | - | 全国 | 6550 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 壹诺化工 | - | 全国 | 6350 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 7300 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 6660 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 扬州石化 | - | 全国 | 6610 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 6730 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 盐城石化 | - | 全国 | 7100 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 延安炼厂 | - | 全国 | 6150 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 宣城华利 | - | 全国 | 6750 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 6220 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 西安石化 | - | 全国 | 6250 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 6790 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 芜湖招商 | - | 全国 | 6800 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 7290 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 铜陵港华 | - | 全国 | 6950 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 天津石化 | - | 全国 | 6500 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 6910 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 塔河石化 | - | 全国 | 4100 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 6320 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 6320 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
2012年02月24日液化气各地行情价格
2012-02-24 11:31 点击:182