类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 123.51 | 1.21 | 12-02-23 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 126.46 | 1.06 | 12-02-23 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.31 | 0.39 | 12-02-23 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 124.27 | 1.27 | 12-02-23 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 129.66 | 1.26 | 12-02-23 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.47 | 1.67 | 12-02-23 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 121.54 | 1.14 | 12-02-23 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 120.21 | 0.81 | 12-02-23 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 123.62 | 0.72 | 12-02-23 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 107.83 | 1.55 | 12-02-23 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 128.78 | 0.63 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 131.78 | 0.96 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 122.7 | 0.9 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 117.47 | 0.7 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 122.3 | 1.5 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 125.4 | 1.8 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.7 | 1.6 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 123 | 1.4 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 128.4 | 1.6 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.8 | 1.6 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 120.4 | 1.7 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 119.4 | 1.6 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 122.9 | 1.24 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 106.28 | 0.44 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 128.15 | 1.35 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 130.82 | 0.79 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 121.8 | 0.48 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 116.77 | 0.38 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 120.8 | 1.5 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 123.6 | 0.5 | 12-02-21 | 趋势图 |
21.2112年02月23日原油各地行情价格
2012-02-24 11:30 点击:124