产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柴油 | 0# | 中石化 | 深圳 | 7 | 8763 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石油 | 深圳 | 7 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 武汉 | 8510 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 8505 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 8505 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 合肥 | 8535 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 长沙 | 8590 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 重庆 | 8600 | 100 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 8620 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 8675 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 8680 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 成都 | 8720 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 西安 | 8450 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 厦门 | 8530 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 茂名 | 8720 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 广州 | 8720 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 福州 | 8530 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 东莞 | 8720 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 徐州 | 8525 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 温州 | 8540 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0#沪IV标准 | 中石化 | 上海 | 8970 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 上海 | 8490 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 宁波 | 8540 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 南通 | 8525 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 南京 | 8525 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 连云港 | 8525 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 杭州 | 8540 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 常州 | 8525 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 8495 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 郑州 | 8505 | 0 | 12-02-23 | 趋势图 |
2876312年02月23日柴油各地行情价格
2012-02-24 08:34 点击:116