类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 128.78 | 0.63 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 131.78 | 0.96 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 122.7 | 0.9 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 117.47 | 0.7 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 122.3 | 1.5 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 125.4 | 1.8 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.7 | 1.6 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 123 | 1.4 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 128.4 | 1.6 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.8 | 1.6 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 120.4 | 1.7 | 12-02-22 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 119.4 | 1.6 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 122.9 | 1.24 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 106.28 | 0.44 | 12-02-22 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 128.15 | 1.35 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 130.82 | 0.79 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 121.8 | 0.48 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 116.77 | 0.38 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 120.8 | 1.5 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 123.6 | 0.5 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 124.1 | 0.6 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 121.6 | 1.5 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 126.8 | 0.6 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 128.2 | 0.6 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 118.7 | 0.4 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 117.8 | 0.1 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 121.66 | 1.61 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 105.84 | 2.6 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.5 | 0.42 | 12-02-20 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 130.03 | 1.17 | 12-02-20 | 趋势图 |
26312年02月22日原油各地行情价格
2012-02-24 08:33 点击:156