产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3720 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3720 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3720 | 100 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3620 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-15 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-15 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3620 | 0 | 12-02-15 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-15 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3850 | 150 | 12-02-15 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3850 | 150 | 12-02-15 | 趋势图 |
2012年02月21日乙烯焦油各地行情价格
2012-02-21 11:30 点击:131