产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-15 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5100 | 70 | 12-02-15 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5030 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-13 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5030 | 0 | 12-02-13 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5030 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5030 | 30 | 12-02-09 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5000 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5000 | 100 | 12-02-07 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
2012年02月21日重油各地行情价格
2012-02-21 11:29 点击:214