产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
油浆 | - | 延安炼厂 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
油浆 | - | 乌鲁木齐石化 | 全国 | 4000 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
油浆 | - | 长庆石化 | 全国 | 4500 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
油浆 | - | 寿光联盟石化 | 全国 | 4460 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
油浆 | - | 胜利油田石化总厂 | 全国 | 5000 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
油浆 | - | 山东华龙工贸 | 全国 | 4500 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
油浆 | - | 垦利石油化工 | 全国 | 4650 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
油浆 | - | 济南炼厂 | 全国 | 4450 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
油浆 | - | 华北石化 | 全国 | 4750 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
油浆 | - | 哈尔滨炼厂 | 全国 | 4600 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 茂名石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 扬巴石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 中原乙烯 | 全国 | 3750 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 天津中沙 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 燕山石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 大庆华科 | 全国 | 3650 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
油浆 | - | 延安炼厂 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
油浆 | - | 乌鲁木齐石化 | 全国 | 4000 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
油浆 | - | 长庆石化 | 全国 | 4500 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
油浆 | - | 寿光联盟石化 | 全国 | 4460 | 60 | 12-02-16 | 趋势图 |
油浆 | - | 胜利油田石化总厂 | 全国 | 5000 | 50 | 12-02-16 | 趋势图 |
油浆 | - | 山东华龙工贸 | 全国 | 4500 | 50 | 12-02-16 | 趋势图 |
油浆 | - | 垦利石油化工 | 全国 | 4650 | 100 | 12-02-16 | 趋势图 |
油浆 | - | 济南炼厂 | 全国 | 4450 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
油浆 | - | 华北石化 | 全国 | 4750 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
油浆 | - | 哈尔滨炼厂 | 全国 | 4600 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 茂名石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 扬巴石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 中原乙烯 | 全国 | 3750 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 天津中沙 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
2012年02月17日非标油各地行情价格
2012-02-17 11:29 点击:128