产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 93#乙醇 | 中石化 | 武汉 | 9750 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 南昌 | 9616 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 九江 | 9616 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 合肥 | 9648 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 长沙 | 9991 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 重庆 | 9823 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 南宁 | 10318 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 昆明 | 9818 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 贵阳 | 9770 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 成都 | 9828 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 西安 | 9400 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 厦门 | 9618 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 茂名 | 9600 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 广州 | 9700 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 福州 | 9618 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 东莞 | 9700 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 徐州 | 9700 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 温州 | 9700 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93#沪IV标准 | 中石化 | 上海 | 10250 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 宁波 | 9700 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 南通 | 9700 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 南京 | 9700 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 杭州 | 9700 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 常州 | 9700 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 淄博 | 9580 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93#乙醇 | 中石化 | 郑州 | 9598 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 烟台 | 9630 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 天津 | 9577 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 太原 | 9950 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石化 | 太原 | 9405 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
2012年02月14日汽油各地行情价格
2012-02-14 08:30 点击:118