产品名称 | 型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9000 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9000 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9000 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9000 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9000 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
2012年02月10日白油料各地行情价格
2012-02-10 11:29 点击:122