类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 123.9 | 11.32 | 12-02-08 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 128.57 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 118.1 | 0.71 | 12-02-08 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 113.48 | 0.7 | 12-02-08 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 121.1 | 0.9 | 12-02-08 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 121.8 | 1.1 | 12-02-08 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 119.7 | 0.9 | 12-02-08 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 121.5 | 0.8 | 12-02-08 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 125.8 | 1.4 | 12-02-08 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 123.1 | 0.6 | 12-02-08 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 114.9 | 0.6 | 12-02-08 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 113.8 | 0.6 | 12-02-08 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 117.2 | 0.97 | 12-02-08 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 98.71 | 0.3 | 12-02-08 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 112.58 | 7.9 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 128.57 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 117.39 | 1.5 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 112.78 | 1.71 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 120.2 | 1.5 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 120.7 | 1.3 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 118.8 | 1.6 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 120.7 | 1.6 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 124.4 | 1.2 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 122.5 | 2.5 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 114.3 | 1.7 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 113.2 | 1.7 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 116.23 | 0.3 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 98.41 | 1.5 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 120.48 | 1.18 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 128.57 | 5.6 | 12-02-06 | 趋势图 |
211.3212年02月08日原油各地行情价格
2012-02-10 08:32 点击:108