产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海新海 | - | 全国 | 8000 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 6730 | 20 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 6000 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 5750 | 30 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 镇海炼化 | 国产气 | 全国 | 6650 | 100 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 6650 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 6260 | 70 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 汽槽 | 全国 | 4850 | 100 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 火槽 | 全国 | 4640 | 100 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 玉皇化工 | - | 全国 | 5900 | 320 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 壹诺化工 | - | 全国 | 5950 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 6700 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 6160 | 150 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 扬州石化 | - | 全国 | 6010 | 50 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 6200 | 50 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 盐城石化 | - | 全国 | 6500 | 100 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 延安炼厂 | - | 全国 | 5550 | 100 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 宣城华利 | - | 全国 | 6250 | 150 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 5700 | 100 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 西安石化 | - | 全国 | 5700 | 80 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 6160 | 140 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 芜湖招商 | - | 全国 | 6300 | 100 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 6650 | 100 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 铜陵港华 | - | 全国 | 6520 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 天津石化 | - | 全国 | 5880 | 50 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 6380 | 150 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 塔河石化 | - | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 寿光中信 | - | 全国 | 5550 | 0 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 5820 | 100 | 12-02-09 | 趋势图 |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 5800 | 100 | 12-02-09 | 趋势图 |
2012年02月09日液化气各地行情价格
2012-02-09 08:31 点击:183