类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 112.58 | 7.9 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 128.57 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 117.39 | 1.5 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 112.78 | 1.71 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 120.2 | 1.5 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 120.7 | 1.3 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 118.8 | 1.6 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 120.7 | 1.6 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 124.4 | 1.2 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 122.5 | 2.5 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 114.3 | 1.7 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 113.2 | 1.7 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 116.23 | 0.3 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 98.41 | 1.5 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 120.48 | 1.18 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 128.57 | 5.6 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 115.89 | 1.75 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 111.07 | 1.3 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 118.7 | 2 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 119.4 | 2.2 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 117.2 | 2.1 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 119.1 | 2.1 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 123.2 | 2.4 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 120 | 1.5 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 112.6 | 1.7 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 111.5 | 1.8 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 115.93 | 1.35 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 96.91 | 0.93 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 119.3 | 0.46 | 12-02-03 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 122.97 | 0.84 | 12-02-03 | 趋势图 |
27.912年02月07日原油各地行情价格
2012-02-09 08:30 点击:180