产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-02-01 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-02-01 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-02-01 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-02-01 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-01-31 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-01-31 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-01-31 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-01-31 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-01-30 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-01-30 | 趋势图 |
2012年02月08日原料气各地行情价格
2012-02-08 15:11 点击:200