产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
油浆 | 武汉石化 | 全国 | 4050 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 湖北金澳科技 | 全国 | 4150 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 长岭炼化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 巴陵石化 | 全国 | 4220 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 安庆石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 兰州石化 | 全国 | 4250 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 神驰化工 | 全国 | 4300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 日照源丰 | 全国 | 4850 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 青岛安邦 | 全国 | 4320 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 齐鲁石化 | 全国 | 4600 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 华星石化 | 全国 | 4550 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 海科石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 广饶正和 | 全国 | 4500 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 东明石化 | 全国 | 4400 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 海南炼化 | 全国 | 4370 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 扬州石化 | 全国 | 4900 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 上海金山 | 全国 | 4150 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 中捷石化 | 全国 | 4400 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 燕山石化 | 全国 | 4450 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 石家庄炼厂 | 全国 | 4490 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 大港石化 | 全国 | 4300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 大连西太 | 全国 | 4300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 大连石化 | 全国 | 5080 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
油浆 | 齐鲁石化 | 全国 | 4600 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
油浆 | 武汉石化 | 全国 | 4050 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
油浆 | 湖北金澳科技 | 全国 | 4150 | 6 | 12-02-07 | 趋势图 |
油浆 | 长岭炼化 | 全国 | 4100 | 200 | 12-02-07 | 趋势图 |
油浆 | 巴陵石化 | 全国 | 4220 | 30 | 12-02-07 | 趋势图 |
油浆 | 安庆石化 | 全国 | 4350 | 100 | 12-02-07 | 趋势图 |
油浆 | 兰州石化 | 全国 | 4250 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
2012年02月08日油浆各地行情价格
2012-02-08 15:11 点击:229