产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3670 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3670 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3670 | 50 | 12-02-06 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3620 | 50 | 12-02-03 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3670 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
2012年02月08日乙烯焦油各地行情价格
2012-02-08 15:10 点击:179