厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|
淄博清源 | 全国 | 5350 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6100 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5450 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5200 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5270 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
东营宜坤化工 | 全国 | 5200 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
东营明源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
淄博清源 | 全国 | 5350 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6100 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5450 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5200 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5270 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
东营宜坤化工 | 全国 | 5200 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
东营明源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
淄博清源 | 全国 | 5350 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6100 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5450 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5200 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5270 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
东营宜坤化工 | 全国 | 5200 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
东营明源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
2012年02月08日渣油各地行情价格
2012-02-08 15:10 点击:171