产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海新海 | - | 全国 | 8000 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 6750 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 6000 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 5720 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 镇海炼化 | 国产气 | 全国 | 6550 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 6650 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 6190 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 汽槽 | 全国 | 4750 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 火槽 | 全国 | 4540 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 玉皇化工 | - | 全国 | 5580 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 壹诺化工 | - | 全国 | 5950 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 6700 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 6010 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 扬州石化 | - | 全国 | 5960 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 6150 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 盐城石化 | - | 全国 | 6400 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 延安炼厂 | - | 全国 | 5450 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 宣城华利 | - | 全国 | 6100 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 5600 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 西安石化 | - | 全国 | 5620 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 6020 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 芜湖招商 | - | 全国 | 6200 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 6550 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 铜陵港华 | - | 全国 | 6520 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 天津石化 | - | 全国 | 5830 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 6230 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 塔河石化 | - | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 寿光中信 | - | 全国 | 5550 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 5720 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 5700 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
2012年02月08日液化气各地行情价格
2012-02-08 15:10 点击:171