产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5000 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 5000 | 100 | 12-02-07 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-02-01 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-01 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 12-02-01 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-01-31 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-01-31 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 12-01-31 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-01-30 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-01-30 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 12-01-30 | 趋势图 |
重油 | 大连西太 | 全国 | 8350 | 0 | 12-01-30 | 趋势图 |
重油 | 长岭炼化 | 全国 | 4450 | 0 | 12-01-30 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 12-01-29 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 12-01-29 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 12-01-29 | 趋势图 |
重油 | 大连西太 | 全国 | 8350 | 0 | 12-01-29 | 趋势图 |
重油 | 长岭炼化 | 全国 | 4450 | 0 | 12-01-29 | 趋势图 |
2012年02月08日重油各地行情价格
2012-02-08 15:10 点击:173