产品名称 | 型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9000 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9000 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9000 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-03 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9000 | 50 | 12-02-03 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9050 | 0 | 12-02-02 | 趋势图 |
2012年02月08日白油料各地行情价格
2012-02-08 15:10 点击:185