行情动态
2012年02月08日基础油各地行情价格
2012-02-08 15:05  点击:204
规格型号 厂家(产地) 地域 价格(元/吨) 涨跌 报价日期
46# 兰州石化 全国 11000 0 12-02-08
32# 兰州石化 全国 10500 0 12-02-08
150BS 克拉玛依 全国 13800 0 12-02-08
75N 清源石化 全国 9000 0 12-02-08
350N 清源石化 全国 8800 0 12-02-08
250N 清源石化 全国 8850 0 12-02-08
150N 清源石化 全国 9000 0 12-02-08
60N 齐胜工贸 全国 9100 0 12-02-08
350N 齐胜工贸 全国 9650 0 12-02-08
250N 齐胜工贸 全国 9400 0 12-02-08
150N 齐胜工贸 全国 9650 0 12-02-08
AN68 济南炼厂 全国 9910 0 12-02-08
AN46 济南炼厂 全国 9810 0 12-02-08
AN32 济南炼厂 全国 9690 0 12-02-08
750SN 茂名石化 全国 9970 0 12-02-08
60N 茂名石化 全国 9610 0 12-02-08
400SN 茂名石化 全国 9650 0 12-02-08
150N 茂名石化 全国 9460 0 12-02-08
120BS 茂名石化 全国 11510 0 12-02-08
60N 高桥炼厂 全国 10270 0 12-02-08
300N 高桥炼厂 全国 10570 0 12-02-08
150N 高桥炼厂 全国 10670 0 12-02-08
120N 高桥炼厂 全国 10270 0 12-02-08
100N 高桥炼厂 全国 10170 0 12-02-08
200# 南阳石化 全国 9450 0 12-02-08
100# 南阳石化 全国 9450 0 12-02-08
400SN 抚顺石化 全国 9500 0 12-02-08
400SN 大连石化 全国 10400 0 12-02-08
150SN 大连石化 全国 10000 0 12-02-08
650SN 大连炼厂 全国 12400 0 12-02-08
发表评论
0评