类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 111.61 | 0.01 | 11-12-26 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 111.38 | 0.02 | 11-12-26 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 112.03 | 0.03 | 11-12-26 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 111.95 | 0.15 | 11-12-26 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 113.93 | 0.03 | 11-12-26 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.05 | 0.05 | 11-12-26 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 107.73 | 0.03 | 11-12-26 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 106.67 | 0.03 | 11-12-26 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 107.96 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 99.68 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 116.21 | 0.08 | 11-12-23 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 118.34 | 0.33 | 11-12-23 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 110.58 | 0.72 | 11-12-23 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 104.22 | 0.18 | 11-12-23 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 111.6 | 0.2 | 11-12-23 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 111.4 | 0.4 | 11-12-23 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 112 | 0.4 | 11-12-23 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 112.1 | 0.1 | 11-12-23 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 113.9 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.1 | 0.4 | 11-12-23 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 107.7 | 0.4 | 11-12-23 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 106.7 | 0.5 | 11-12-23 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 107.96 | 0.07 | 11-12-23 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 99.68 | 0.15 | 11-12-23 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 116.29 | 0.76 | 11-12-22 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 118.01 | 0.65 | 11-12-22 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 109.86 | 0.41 | 11-12-22 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 104.04 | 0.76 | 11-12-22 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 111.4 | 0.5 | 11-12-22 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 111 | 0.6 | 11-12-22 | 趋势图 |
2011年12月26日原油各地行情价格
2011-12-27 11:13 点击:253