产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
油浆 | - | 九江石化 | 全国 | 4100 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 延安炼厂 | 全国 | 4000 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 乌鲁木齐石化 | 全国 | 3850 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 格尔木炼厂 | 全国 | 4800 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 长庆石化 | 全国 | 4650 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 潍坊弘润 | 全国 | 4100 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 寿光联盟石化 | 全国 | 4400 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 胜利油田石化总厂 | 全国 | 4850 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 山东华龙工贸 | 全国 | 4350 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 济南炼厂 | 全国 | 4380 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 海南大华联合化工 | 全国 | 3990 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 华北石化 | 全国 | 4700 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 哈尔滨炼厂 | 全国 | 4500 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 茂名石化 | 全国 | 3800 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 扬巴石化 | 全国 | 3750 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 中原乙烯 | 全国 | 3550 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 天津中沙 | 全国 | 3500 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 燕山石化 | 全国 | 3550 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | - | 大庆华科 | 全国 | 3400 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | - | 九江石化 | 全国 | 4100 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | - | 延安炼厂 | 全国 | 4000 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | - | 乌鲁木齐石化 | 全国 | 3850 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | - | 格尔木炼厂 | 全国 | 4800 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | - | 长庆石化 | 全国 | 4650 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | - | 潍坊弘润 | 全国 | 4100 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | - | 寿光联盟石化 | 全国 | 4400 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | - | 胜利油田石化总厂 | 全国 | 4850 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | - | 山东华龙工贸 | 全国 | 4350 | 50 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | - | 济南炼厂 | 全国 | 4380 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | - | 海南大华联合化工 | 全国 | 3990 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
2011年12月27日非标油各地行情价格
2011-12-27 11:13 点击:226