产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3750 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3570 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3750 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3650 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3650 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3750 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3570 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3750 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3650 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3650 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3750 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3570 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3750 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3650 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3650 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3750 | 0 | 11-12-22 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 11-12-22 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3570 | 0 | 11-12-22 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3750 | 0 | 11-12-22 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3650 | 0 | 11-12-22 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3650 | 0 | 11-12-22 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3750 | 0 | 11-12-21 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 11-12-21 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3570 | 0 | 11-12-21 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3750 | 0 | 11-12-21 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3650 | 0 | 11-12-21 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3650 | 0 | 11-12-21 | 趋势图 |
2011年12月27日乙烯焦油各地行情价格
2011-12-27 11:13 点击:279