产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海新海 | - | 全国 | 7300 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 6570 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 5930 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 5450 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 镇海炼化 | 国产气 | 全国 | 6480 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 6360 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 6090 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 汽槽 | 全国 | 4650 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 火槽 | 全国 | 4420 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 玉皇化工 | - | 全国 | 5680 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 壹诺化工 | - | 全国 | 5850 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 6330 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 6030 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 扬州石化 | - | 全国 | 5960 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 5930 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 盐城石化 | - | 全国 | 6250 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 延安炼厂 | - | 全国 | 5400 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 宣城华利 | - | 全国 | 6050 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 5630 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 6010 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 芜湖招商 | - | 全国 | 6000 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 6480 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 铜陵港华 | - | 全国 | 6260 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 天津石化 | - | 全国 | 5560 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 6260 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 塔河石化 | - | 全国 | 3900 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 5650 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 5650 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 石家庄炼厂 | - | 全国 | 5630 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
液化气 | 石大胜华 | - | 全国 | 5600 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
2011年12月27日液化气各地行情价格
2011-12-27 11:12 点击:251