产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料油 | 180Cst | 东莞东宝能源 | 全国 | 4930 | 50 | 11-08-25 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 中燃上海 | 全国 | 5100 | 100 | 11-08-25 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 11-08-25 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 广东龙宇 | 全国 | 4950 | 0 | 11-08-18 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 东莞东宝能源 | 全国 | 4980 | 0 | 11-08-18 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 南方石化 | 全国 | 5000 | 0 | 11-08-18 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 广州华泰兴 | 全国 | 4970 | 0 | 11-08-18 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 广东龙宇 | 全国 | 4950 | 0 | 11-08-17 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 东莞东宝能源 | 全国 | 4980 | 0 | 11-08-17 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 南方石化 | 全国 | 5000 | 0 | 11-08-17 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 广州华泰兴 | 全国 | 4970 | 0 | 11-08-17 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 广东龙宇 | 全国 | 4950 | 0 | 11-08-16 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 东莞东宝能源 | 全国 | 4980 | 0 | 11-08-16 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 南方石化 | 全国 | 5000 | 0 | 11-08-16 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 广州华泰兴 | 全国 | 4970 | 0 | 11-08-16 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 中燃上海 | 全国 | 5200 | 0 | 11-08-15 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 11-08-15 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 广东龙宇 | 全国 | 4950 | 0 | 11-08-15 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 东莞东宝能源 | 全国 | 4980 | 0 | 11-08-15 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 南方石化 | 全国 | 5000 | 0 | 11-08-15 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 广州华泰兴 | 全国 | 4970 | 30 | 11-08-15 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 中燃上海 | 全国 | 5200 | 0 | 11-08-12 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 11-08-12 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 广东龙宇 | 全国 | 4950 | 0 | 11-08-12 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 东莞东宝能源 | 全国 | 4980 | 0 | 11-08-12 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 南方石化 | 全国 | 5000 | 0 | 11-08-12 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 广州华泰兴 | 全国 | 5000 | 0 | 11-08-12 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 中燃上海 | 全国 | 5200 | 0 | 11-08-11 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4900 | 0 | 11-08-11 | 趋势图 |
燃料油 | 180Cst | 广东龙宇 | 全国 | 4950 | 0 | 11-08-11 | 趋势图 |
2011年08月25日燃料油各地行情价格
2011-12-27 11:12 点击:274