产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4500 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
重油 | 大连西太 | 全国 | 8350 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
重油 | 长岭炼化 | 全国 | 4450 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4500 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
重油 | 大连西太 | 全国 | 8350 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
重油 | 长岭炼化 | 全国 | 4450 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4500 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
重油 | 大连西太 | 全国 | 8350 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
重油 | 长岭炼化 | 全国 | 4450 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 11-12-22 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 11-12-22 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4500 | 0 | 11-12-22 | 趋势图 |
重油 | 大连西太 | 全国 | 8350 | 0 | 11-12-22 | 趋势图 |
重油 | 长岭炼化 | 全国 | 4450 | 0 | 11-12-22 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 11-12-21 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 11-12-21 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4500 | 0 | 11-12-21 | 趋势图 |
重油 | 大连西太 | 全国 | 8350 | 0 | 11-12-21 | 趋势图 |
重油 | 长岭炼化 | 全国 | 4450 | 0 | 11-12-21 | 趋势图 |
重油 | 新疆奎屯达亿 | 全国 | 4400 | 0 | 11-12-20 | 趋势图 |
重油 | 宁波大榭石化 | 全国 | 5300 | 0 | 11-12-20 | 趋势图 |
重油 | 江苏省燃料总公司 | 全国 | 4500 | 0 | 11-12-20 | 趋势图 |
重油 | 大连西太 | 全国 | 8350 | 0 | 11-12-20 | 趋势图 |
重油 | 长岭炼化 | 全国 | 4450 | 0 | 11-12-20 | 趋势图 |
2011年12月27日重油各地行情价格
2011-12-27 11:12 点击:241