| 规格型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46# | 兰州石化 | 全国 | 11000 | 0 | 11-12-15 |
| 32# | 兰州石化 | 全国 | 10500 | 0 | 11-12-15 |
| 150BS | 克拉玛依 | 全国 | 13800 | 0 | 11-12-15 |
| 75N | 清源石化 | 全国 | 9000 | 0 | 11-12-15 |
| 350N | 清源石化 | 全国 | 8250 | 0 | 11-12-15 |
| 250N | 清源石化 | 全国 | 8850 | 0 | 11-12-15 |
| 150N | 清源石化 | 全国 | 9000 | 0 | 11-12-15 |
| 60N | 齐胜工贸 | 全国 | 9600 | 0 | 11-12-15 |
| 350N | 齐胜工贸 | 全国 | 9300 | 0 | 11-12-15 |
| 250N | 齐胜工贸 | 全国 | 9400 | 0 | 11-12-15 |
| 150N | 齐胜工贸 | 全国 | 9500 | 0 | 11-12-15 |
| AN68 | 济南炼厂 | 全国 | 9570 | 0 | 11-12-15 |
| AN46 | 济南炼厂 | 全国 | 9470 | 0 | 11-12-15 |
| AN32 | 济南炼厂 | 全国 | 9350 | 0 | 11-12-15 |
| 750SN | 茂名石化 | 全国 | 9650 | 0 | 11-12-15 |
| 60N | 茂名石化 | 全国 | 9290 | 0 | 11-12-15 |
| 400SN | 茂名石化 | 全国 | 9330 | 0 | 11-12-15 |
| 150N | 茂名石化 | 全国 | 9140 | 0 | 11-12-15 |
| 120BS | 茂名石化 | 全国 | 11190 | 0 | 11-12-15 |
| 60N | 高桥炼厂 | 全国 | 9930 | 0 | 11-12-15 |
| 300N | 高桥炼厂 | 全国 | 10230 | 0 | 11-12-15 |
| 150N | 高桥炼厂 | 全国 | 10330 | 0 | 11-12-15 |
| 120N | 高桥炼厂 | 全国 | 9930 | 0 | 11-12-15 |
| 100N | 高桥炼厂 | 全国 | 9830 | 0 | 11-12-15 |
| 200# | 南阳石化 | 全国 | 9150 | 0 | 11-12-15 |
| 100# | 南阳石化 | 全国 | 9150 | 0 | 11-12-15 |
| 400SN | 抚顺石化 | 全国 | 10000 | 0 | 11-12-15 |
| 400SN | 大连石化 | 全国 | 10400 | 0 | 11-12-15 |
| 150SN | 大连石化 | 全国 | 10000 | 0 | 11-12-15 |
| 650SN | 大连炼厂 | 全国 | 12400 | 0 | 11-12-15 |
2011年12月15日基础油各地行情价格
2011-12-15 15:47 点击:352